Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45-08:35 | D | M | GW | E | GW |
08:40-09:30 | E | D | E | M | ME |
09:45-10:35 | R | E | D | BE | D |
10:40-11:30 | M | F | BSP | D | M |
11:35-12:25 | Essen | FBLM | Essen | FBLD | IL |
12:30-13:20 | ME | Essen | R | BSP | Essen |
13:25-14:15 | Informatik | IL | FBLE | Essen | BU |
14:20-15:10 | F | BSP | BU | WE | F |
15:15-16:05 | BE | BSP | F | WE | F |
16:10-17:00 |
Täglich eine Essensstunde
Freizeiten im Stundenplan fix eingeplant
1 Stunde zusätzlich in Deutsch, Englisch und Mathematik als fachbezogene Lernstunde
2 individuelle Lernstunden für die Lernfächer
Beispiel für einen Stundenplan einer 1. Klasse.